Grundlegende Spezifikationen | Kapazität | NE-700:512Wh | NW | NE-700: 16,3 Pfund |
Größe | 294*185*236mm (L*B*H) | Handy-App | Unterstützung | |
Zertifikate und Berichte | CE/FCC/PSE/ROHS/UKCA/UL 2743 | |||
Ausgabe | Max. Leistung | 1800W | Typ-A-Anschlüsse*2 | DC5V DC9V DC12VQC3,0,24W (Max) |
Typ-C-Anschlüsse*2 | DC5V DC9VDC12V, DC15M DC20V PD3,0, 100W (Max) | DC5521*2 | 13,6 V Gleichstrom, 10 A (max | |
Zigarrenanzünder*1 | 136 W, 13,6 VDC, 10 A (max.) | |||
Wechselrichter AC*2 | Reine Sinuswelle, Nennleistung 700 W, Spitzenleistung 1800 W, 220 V AC (50 Hz/60 Hz), intelligentes Wechselrichtersystem: unterstützt 700–1800 W Last | |||
Eingang | Autoaufladung | 12 V/24 VDC, 10 A (max.), 200 W (max.) | ||
PV-Aufladung | 10-25 VDC, 10 A (max.) | AC-Aufladung | 500 W (max.) 90 ~ 264 VAC (50Hz/60Hz) |
|
Batterie | Akku-Typ | NE-700: Lithium-Eisenphosphat 25,6 V 20 Ah | ||
Zykluszeiten | NE-700: 2000+ Zyklen (über 80 % Kapazität übrig) | |||
Ladetemperatur (°C) | 0 °C–45 °C ± 3 °C | Entladetemperatur (°C) | -20°C~50°C±3°C | |
Grundlegende Spezifikationen | Kapazität | NE-700:512Wh | NW | NE-700: 16,3 Pfund |
Größe | 294*185*236mm (L*B*H) | Handy-App | Unterstützung | |
Zertifikate und Berichte | CE/FCC/PSE/ROHS/UKCA/UL 2743 | |||
Ausgabe | Max. Leistung | 1800W | Typ-A-Anschlüsse*2 | DC5V DC9V DC12VQC3,0,24W (Max) |
Typ-C-Anschlüsse*2 | DC5V DC9VDC12V, DC15M DC20V PD3,0, 100W (Max) | DC5521*2 | 13,6 V Gleichstrom, 10 A (max | |
Zigarrenanzünder*1 | 136 W, 13,6 VDC, 10 A (max.) | |||
Wechselrichter AC*2 | Reine Sinuswelle, Nennleistung 700 W, Spitzenleistung 1800 W, 220 V AC (50 Hz/60 Hz), intelligentes Wechselrichtersystem: unterstützt 700–1800 W Last | |||
Eingang | Autoaufladung | 12 V/24 VDC, 10 A (max.), 200 W (max.) | ||
PV-Aufladung | 10-25 VDC, 10 A (max.) | AC-Aufladung | 500 W (max.) 90 ~ 264 VAC (50Hz/60Hz) |
|
Batterie | Akku-Typ | NE-700: Lithium-Eisenphosphat 25,6 V 20 Ah | ||
Zykluszeiten | NE-700: 2000+ Zyklen (über 80 % Kapazität übrig) | |||
Ladetemperatur (°C) | 0 °C–45 °C ± 3 °C | Entladetemperatur (°C) | -20°C~50°C±3°C | |
Nützlich und unterhaltsam
Das tragbare Kraftwerk Niuess NE-700 lädt Geräte mit geringer bis hoher Leistung über längere Zeiträume. Mit einer hohen Akkukapazität von 518 Wh, einem tragbaren Griff, einem ergonomischen Design und branchenführender BMS-Technologie ist die Station ideal für Outdoor-Abenteurer und Notfalllösungen für zu Hause. Es ist sehr tragbar und wiegt nur 16,3 Pfund. Sechs innovative Funktionen, schneller und sicherer, machen Ihre Outdoor-Reise mehr Spaß.
3 einfache Möglichkeiten zum Aufladen
Mit der tragbaren Niuess NE-700 Power Station müssen Sie sich keine Sorgen mehr darüber machen, eine Steckdose zum Aufladen zu finden. Mehrere andere Lademethoden wie Solarpaneele, Autosteckdosen oder Stromgeneratoren sorgen dafür, dass Sie überall und jederzeit über die nötige Energie verfügen, um Ihre Ausrüstung aufzuladen.
GEBEN SIE IHREN GERÄTEN MEHR LAUFZEIT
POWER OUTDOOR UND CARE FAMILIEN
Mit seinem kompakten und kabellosen Design ist NE700 eine der besten Investitionen für Ihre Party im Freien. Es könnte die meisten Ihrer wichtigen Außengeräte und Elektronikgeräte betreiben. Das tragbare Kraftwerk ist außergewöhnlich langlebig und hält heißen und kalten Temperaturen stand. Der hochwertige integrierte MPPT-Laderegler und der reine Sinus-Wechselrichter schützen das Kraftwerk vor Kurzschlüssen, Überladung, Überspannungen und mehr.