Grundlegende Spezifikationen | Kapazität | NE-700Pro:720Wh | NW | NE-700Pro: 17 Pfund |
Größe | 294*185*236mm (L*B*H) | Handy-App | Unterstützung | |
Zertifikate und Berichte | CE/FCC/PSE/ROHS/UKCA/UL 2743 | |||
Ausgabe | Max. Leistung | 1800W | Typ-A-Anschlüsse*2 | DC5V DC9V DC12VQC3,0,24W (Max) |
Typ-C-Anschlüsse*2 | DC5V DC9VDC12V, DC15M DC20V PD3,0, 100W (Max) | DC5521*2 | 13,6 V Gleichstrom, 10 A (max | |
Zigarrenanzünder*1 | 136 W, 13,6 VDC, 10 A (max.) | |||
Wechselrichter AC*2 | Reine Sinuswelle, Nennleistung 700 W, Spitzenleistung 1800 W, 220 V AC (50 Hz/60 Hz), intelligentes Wechselrichtersystem: unterstützt 700–1800 W Last | |||
Eingang | Autoaufladung | 12 V/24 VDC, 10 A (max.), 200 W (max.) | ||
PV-Aufladung | 10-25 VDC, 10 A (max.) | AC-Aufladung | 500 W (max.) 90 ~ 264 VAC (50Hz/60Hz) |
|
Batterie | Akku-Typ | NE-700Pro: Ternäre Lithiumbatterie 29,6 V 24 Ah | ||
Zykluszeiten | NE-700Pro: 800+ Zyklen (über 80 % Kapazität übrig) | |||
Ladetemperatur (°C) | 0 °C–45 °C ± 3 °C | Entladetemperatur (°C) | -20°C~50°C±3°C | |
Grundlegende Spezifikationen | Kapazität | NE-700Pro:720Wh | NW | NE-700Pro: 17 Pfund |
Größe | 294*185*236mm (L*B*H) | Handy-App | Unterstützung | |
Zertifikate und Berichte | CE/FCC/PSE/ROHS/UKCA/UL 2743 | |||
Ausgabe | Max. Leistung | 1800W | Typ-A-Anschlüsse*2 | DC5V DC9V DC12VQC3,0,24W (Max) |
Typ-C-Anschlüsse*2 | DC5V DC9VDC12V, DC15M DC20V PD3,0, 100W (Max) | DC5521*2 | 13,6 V Gleichstrom, 10 A (max | |
Zigarrenanzünder*1 | 136 W, 13,6 VDC, 10 A (max.) | |||
Wechselrichter AC*2 | Reine Sinuswelle, Nennleistung 700 W, Spitzenleistung 1800 W, 220 V AC (50 Hz/60 Hz), intelligentes Wechselrichtersystem: unterstützt 700–1800 W Last | |||
Eingang | Autoaufladung | 12 V/24 VDC, 10 A (max.), 200 W (max.) | ||
PV-Aufladung | 10-25 VDC, 10 A (max.) | AC-Aufladung | 500 W (max.) 90 ~ 264 VAC (50Hz/60Hz) |
|
Batterie | Akku-Typ | NE-700Pro: Ternäre Lithiumbatterie 29,6 V 24 Ah | ||
Zykluszeiten | NE-700Pro: 800+ Zyklen (über 80 % Kapazität übrig) | |||
Ladetemperatur (°C) | 0 °C–45 °C ± 3 °C | Entladetemperatur (°C) | -20°C~50°C±3°C | |
HÖHERE AUSGABE, GRÖSSERE LEISTUNG
1. Unterstützt einen maximalen Gleichstromausgang von 10 A und einen maximalen Wechselstromausgang von 1800 W.
2. Bietet Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz, Überlastschutz, Überladungsschutz und Überstromschutz.
3. Steuern Sie es mit Ihrem Telefon. Das neue APP-Erlebnis erleichtert die Bedienung und sorgt für ein stabiles und zuverlässiges Erlebnis. Es kann fast überall verwendet werden.
4. Das LCD-Display zeigt die verbleibende Leistung sowie die Nennleistung während des Ladevorgangs an, sodass Sie den Zustand der Maschine leicht verstehen und einen Ladeplan erstellen können.
GEBEN SIE IHREN GERÄTEN MEHR LAUFZEIT
DREI MÖGLICHKEITEN ZUM AUFLADEN
- AC-Ladeeingang
90 ~ 264 VAC (50 Hz/60 Hz) Ah, 500 W (max.)
- Autoladegerät-Eingang
12 V/24 V Gleichstrom, 10 A, 200 W (maximal).
- Solarladeeingang
10V-25V Gleichstrom. 10A (maximal)
VORBEREITUNG IHRES SOLARGENERATORS
Die professionelle MPPT-Technologie sorgt für schnellere Solaraufladeraten. Der NE700Pro kann innerhalb von 6 Stunden schnell vollständig aufgeladen werden, indem zwei 100-W-Solarmodule mit einem Adapterkabel (im Lieferumfang enthalten) miteinander verbunden werden. Wenn nur ein einzelnes Panel angeschlossen wird, beträgt die ungefähre Ladezeit 13 Stunden.
1. Die Ladezeit variiert je nach Standort, Temperatur, Wetter usw. Die tatsächliche Zeit kann unterschiedlich sein.
2. Halten Sie Ihr tragbares Kraftwerk während des Aufladens von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern, um seine Lebensdauer zu verlängern.
Reivews
Reviews
POWER OUTDOOR UND CARE FAMILIEN
Mit seinem kompakten und kabellosen Design ist der NE700Pro eine der besten Investitionen für Ihre Outdoor-Party. Dieser Outdoor-Generator ist leistungsstark genug, um den Strombedarf in Notfällen, im Freien, zu Hause, auf Reisen, beim Camping, bei Autofahrten usw. zu decken. Die Kapazität von 720 Wh unterstützt das Aufladen von Mobiltelefonen, Laptops, Computern, GPS, Kameras, Drohnen, Weihnachtsbeleuchtung und Minikühlschränken , LED-Lampen und mehr. Verwenden Sie weniger als 1200 W, um die beste Produktnutzung zu erzielen.